en fr
<< Précédent
Etape 11
ETAPE11
2011-01-08
458 km
Suivant >>
1 ...... 1
Raffraichissement automatique
Dossard
asc desc
DSS (31) CP1 (22) ASS (29)
Heure
asc desc
Heure
asc desc
Temps
asc desc
Heure
asc desc
Temps
asc desc
312 GOEMINNE RUDY   09:10:00 05:05:00 -
321 AURIOL HUBERT   09:13:00 05:05:00 -
335 TIJSTERMAN CORNELIS   09:11:00 05:05:00 -
366 DULIOUST YVES MARIE   09:15:00 05:05:00 -
403 ESSERS NOEL   08:48:00 05:05:00 -
302 PELICHET Jerome   09:04:00 10:32:31 01:28:31 11:41:08 02:37:08
305 SIREYJOL PATRICK   08:44:00 10:24:29 01:40:29 11:29:33 02:45:33
304 HENRARD   08:42:00 11:28:46 02:46:46
300 SCHLESSER JEAN LOUIS   08:40:00 10:22:45 01:42:45 11:30:48 02:50:48
311 ABOUYOUSSEF ABDELHAMID   08:46:00 10:30:23 01:44:23 11:42:37 02:56:37
314 PELICHET EDMOND   08:59:00 10:53:09 01:54:09 12:09:12 03:10:12
161 DUBOIS NORBERT   08:00:00 10:13:01 02:13:01 11:23:29 03:23:29
127 JOBARD WILLY   08:06:00 10:16:52 02:10:52 11:30:37 03:24:37
107 N'DIAYE BRUNO   08:04:00 10:16:51 02:12:51 11:34:46 03:30:46
105 BOURGIN THOMAS   08:02:00 10:16:25 02:14:25 11:35:07 03:33:07
326 DE PAEPE BART   08:52:00 11:06:26 02:14:26 12:32:37 03:40:37
320 OLIVEIRA BRUNO   09:00:00 11:30:32 02:30:32 12:46:05 03:46:05
319 SAVENKO SERGEY   09:03:00 11:43:01 02:40:01 12:54:43 03:51:43
318 GE GAETAN   08:58:00 11:40:34 02:42:34 12:55:54 03:57:54
332 SANCHEZ ANTOINE   08:54:00 11:21:07 02:27:07 12:53:11 03:59:11
330 KIRPILEV MAXIM   09:06:00 11:41:08 02:35:08 13:10:24 04:04:24
315 VISY MICHEL   08:56:00 11:54:46 02:58:46 13:15:03 04:19:03
340 BUTEZ JEAN LUC   09:09:00 11:54:41 02:45:41 13:28:38 04:19:38
329 VELA IBANEZ RICARDO   09:08:00 11:50:03 02:42:03 13:31:22 04:23:22
317 BONFILS Jerome   08:50:00 12:20:56 03:30:56 14:00:17 05:10:17
323 SABATIER JEAN ANTOINE   09:14:00 13:01:16 03:47:16 15:06:14 05:52:14
401 JACINTO ELISABETE   09:01:00 15:31:11 06:30:11 16:46:24 07:45:24
402 TOMECEK TOMAS   09:02:00 15:35:45 06:33:45 16:54:30 07:52:30
405 SALVATORE MICHEL   09:05:00 17:05:13 08:00:13
303 LETHIER FRANCOIS   09:12:00
306 BENIELLI Gerard   09:07:00
1 ...... 1